13813371771
025-52804906
025-52804906
德國NIVUS V-ADCP750型多普勒流量計(jì)
時(shí)間:2025-05-29
技術(shù)指標(biāo) 測量原理水位:時(shí)差法+壓阻式壓力測量;流速:ADCP測量頻率1 兆赫保護(hù)等級IP 68防爆批準(zhǔn)(可選)II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX)溫度 -30 ° C - +70 ° C 工作壓力(***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar)電纜長度20米測量范圍 -100 厘米/秒至 +600 厘米/
聯(lián)系我們技術(shù)指標(biāo)
測量原理 | 水位:時(shí)差法+壓阻式壓力測量;流速:ADCP |
測量頻率 | 1 兆赫 |
保護(hù)等級 | IP 68 |
防爆批準(zhǔn)(可選) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
溫度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作壓力 | (***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar) |
電纜長度 | 20米 |
測量范圍 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
掃描層數(shù)量 | ***大 16 |
零點(diǎn)漂移 | ******穩(wěn)定的零點(diǎn) |
誤差限值 | <測量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 測量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水位測量范圍 | 0 至 500 厘米 |
電話咨詢
微信咨詢
返回頂部